Belgium in MapsGemeinde · 93022
Florennes: Bevölkerung und Gemeindestatistiken
Florennes hatte 2026 11.434 Einwohner und eine Bevölkerungsdichte von 85,2. Entdecken Sie offizielle Zahlen, Zeitreihe und Karte.
- Bevölkerung
- 11.434 Einwohner
- Bevölkerungsdichte
- 85,2 Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 327.
- Stichtag
- 2026-01-01
- Bevölkerungsveränderung
- Zwischen Grenzständen nicht direkt vergleichbar
Offizielle Zeitreihe
| Stichtag | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 2026 | 11.434 | 85,2 |
| 2025 | 11.394 | 84,9 |
| 2024 | 11.378 | 84,8 |
| 2023 | 11.339 | 84,5 |
| 2022 | 11.320 | 84,4 |
| 2021 | 11.256 | 83,9 |
| 2020 | 11.266 | 84,0 |
| 2019 | 11.310 | 84,3 |
| 2018 | 11.410 | 85,0 |
| 2017 | 11.320 | 84,3 |
| 2016 | 11.337 | 84,4 |
| 2015 | 11.267 | 83,9 |
| 2014 | 11.188 | 83,3 |
| 2013 | 11.181 | 83,3 |
| 2012 | 11.183 | 83,3 |
| 2011 | 11.149 | 83,0 |
| 2010 | 10.993 | 81,9 |
| 2009 | 10.987 | 81,8 |
Verwandte Seiten erkunden
Weitere Gemeinden
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel · Datenquellen und Weiterverwendung