Belgium in MapsGemeinde · 85011
Bevölkerung von Florenville
Die offizielle Bevölkerung von Florenville betrug am 1. Januar 2026 5.681 Einwohner; damit lag die Gemeinde auf Rang 475. in Belgien.
- Bevölkerung
- 5.681 Einwohner
- Bevölkerungsdichte
- 38,4 Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 475.
- Stichtag
- 2026-01-01
- Bevölkerungsveränderung
- Zwischen Grenzständen nicht direkt vergleichbar
Offizielle Zeitreihe
| Stichtag | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 2026 | 5.681 | 38,4 |
| 2025 | 5.705 | 38,5 |
| 2024 | 5.787 | 39,1 |
| 2023 | 5.838 | 39,4 |
| 2022 | 5.765 | 38,9 |
| 2021 | 5.687 | 38,4 |
| 2020 | 5.594 | 37,8 |
| 2019 | 5.578 | 37,7 |
| 2018 | 5.629 | 38,0 |
| 2017 | 5.628 | 38,0 |
| 2016 | 5.632 | 38,0 |
| 2015 | 5.566 | 37,5 |
| 2014 | 5.542 | 37,4 |
| 2013 | 5.527 | 37,3 |
| 2012 | 5.512 | 37,2 |
| 2011 | 5.483 | 37,0 |
| 2010 | 5.428 | 36,6 |
| 2009 | 5.464 | 36,9 |
Verwandte Seiten erkunden
Weitere Gemeinden
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel · Datenquellen und Weiterverwendung