Population de Florenville
Date de référence: 2026-01-01
5 681
habitants
La population officielle de Florenville s'élevait à 5 681 habitants au 1er janvier 2026, soit le 475e parmi les communes belges.

- Densité de population
- 38,4habitants/km²
- Rang en Belgique
- 475esur 565 communes
- Évolution de la population
- -24
- Date de référence
- 2026-01-01
Série chronologique officielle
Source : données officielles de Statbel · Statbel
Voir le tableau de données exact
| 2026 | 5 681 | 38,4 |
| 2025 | 5 705 | 38,5 |
| 2024 | 5 787 | 39,1 |
| 2023 | 5 838 | 39,4 |
| 2022 | 5 765 | 38,9 |
| 2021 | 5 687 | 38,4 |
| 2020 | 5 594 | 37,8 |
| 2019 | 5 578 | 37,7 |
| 2018 | 5 629 | 38,0 |
| 2017 | 5 628 | 38,0 |
| 2016 | 5 632 | 38,0 |
| 2015 | 5 566 | 37,5 |
| 2014 | 5 542 | 37,4 |
| 2013 | 5 527 | 37,3 |
| 2012 | 5 512 | 37,2 |
| 2011 | 5 483 | 37,0 |
| 2010 | 5 428 | 36,6 |
| 2009 | 5 464 | 36,9 |
Population
Qui vit ici
Une vue complète et sans chevauchement de la population inscrite par âge, issue du même enregistrement à la même date de référence.Voir le tableau de données exact
| Moins de 18 ans | 1 025 | 18,0% |
|---|---|---|
| 18–24 ans | 443 | 7,8% |
| 25–44 ans | 1 170 | 20,6% |
| 45–64 ans | 1 480 | 26,1% |
| 65 ans et plus | 1 563 | 27,5% |
Chiffres clés
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper