Bevölkerungsdichte von Kortemark
Stichtag: 2026-01-01
236,0
Einwohner/km²
Kortemark verzeichnete 2026 236,0 Einwohner je km² und lag damit nach Bevölkerungsdichte auf Rang 355. der belgischen Gemeinden.

- Bevölkerung
- 13.084Einwohner
- Rang in Belgien
- 355.von 565 Gemeinden
- Dichteveränderung
- +3,7
- Stichtag
- 2026-01-01
Bevölkerungsdichte
Innerhalb der Gemeinde
Die Bevölkerung ist ungleich verteilt. Die folgende Ansicht verwendet die exakten statistischen Sektorgrenzen von 2025 und weist Einwohner niemals einem unbekannten Polygon zu.100,0% der Einwohner sind einem statistischen Sektor zugeordnet; 3 sind nur in der Gemeindesumme verfügbar.
- 0 Einwohner
- 31,8–58,5 Einwohner/km²
- 63,3–340,6 Einwohner/km²
- 372,1–696,6 Einwohner/km²
- 713,0–1.233,5 Einwohner/km²
- 1.286,2–2.279,4 Einwohner/km²
Exakte Datentabelle anzeigen
| KORTEMARK-CENTRUM 32011A001 | 962 | 2.279,4 Einwohner/km² |
|---|---|---|
| SNEPPE 32011A052 | 1.537 | 2.226,1 Einwohner/km² |
| KOUTERMOLEN 32011A013 | 472 | 2.188,6 Einwohner/km² |
| EDEWALLE-ZUID 32011A314 | 38 | 1.472,5 Einwohner/km² |
| HANDZAME-KERN 32011B00- | 1.437 | 1.286,2 Einwohner/km² |
Offizielle Zeitreihe
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel
Exakte Datentabelle anzeigen
| 2026 | 13.084 | 236,0 |
| 2025 | 12.882 | 232,4 |
| 2024 | 12.815 | 231,2 |
| 2023 | 12.873 | 232,2 |
| 2022 | 12.803 | 231,0 |
| 2021 | 12.743 | 229,9 |
| 2020 | 12.693 | 229,0 |
| 2019 | 12.616 | 227,6 |
| 2018 | 12.584 | 227,0 |
| 2017 | 12.482 | 225,0 |
| 2016 | 12.415 | 223,8 |
| 2015 | 12.348 | 222,6 |
| 2014 | 12.277 | 221,3 |
| 2013 | 12.254 | 220,9 |
| 2012 | 12.267 | 221,2 |
| 2011 | 12.178 | 219,5 |
| 2010 | 12.068 | 217,6 |
| 2009 | 12.043 | 217,1 |
Kennzahlen
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper