Bevölkerung von Kortemark
Stichtag: 2026-01-01
13.084
Einwohner
Die offizielle Bevölkerung von Kortemark betrug am 1. Januar 2026 13.084 Einwohner; damit lag die Gemeinde auf Rang 284. in Belgien.

- Bevölkerungsdichte
- 236,0Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 284.von 565 Gemeinden
- Bevölkerungsveränderung
- +202
- Stichtag
- 2026-01-01
Offizielle Zeitreihe
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel
Exakte Datentabelle anzeigen
| 2026 | 13.084 | 236,0 |
| 2025 | 12.882 | 232,4 |
| 2024 | 12.815 | 231,2 |
| 2023 | 12.873 | 232,2 |
| 2022 | 12.803 | 231,0 |
| 2021 | 12.743 | 229,9 |
| 2020 | 12.693 | 229,0 |
| 2019 | 12.616 | 227,6 |
| 2018 | 12.584 | 227,0 |
| 2017 | 12.482 | 225,0 |
| 2016 | 12.415 | 223,8 |
| 2015 | 12.348 | 222,6 |
| 2014 | 12.277 | 221,3 |
| 2013 | 12.254 | 220,9 |
| 2012 | 12.267 | 221,2 |
| 2011 | 12.178 | 219,5 |
| 2010 | 12.068 | 217,6 |
| 2009 | 12.043 | 217,1 |
Bevölkerung
Wer hier lebt
Eine vollständige, überschneidungsfreie Altersstruktur der registrierten Bevölkerung aus demselben Datensatz zum selben Stichtag.Exakte Datentabelle anzeigen
| Unter 18 | 2.585 | 19,8% |
|---|---|---|
| 18–24 | 872 | 6,7% |
| 25–44 | 3.231 | 24,7% |
| 45–64 | 3.370 | 25,8% |
| 65 und älter | 3.026 | 23,1% |
Kennzahlen
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper