Bevölkerung von Landen
Stichtag: 2026-01-01
16.458
Einwohner
Die offizielle Bevölkerung von Landen betrug am 1. Januar 2026 16.458 Einwohner; damit lag die Gemeinde auf Rang 223. in Belgien.

- Bevölkerungsdichte
- 308,8Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 223.von 565 Gemeinden
- Bevölkerungsveränderung
- +83
- Stichtag
- 2026-01-01
Offizielle Zeitreihe
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel
Exakte Datentabelle anzeigen
| 2026 | 16.458 | 308,8 |
| 2025 | 16.375 | 307,2 |
| 2024 | 16.390 | 307,5 |
| 2023 | 16.284 | 305,5 |
| 2022 | 16.149 | 303,0 |
| 2021 | 16.051 | 301,1 |
| 2020 | 16.096 | 302,0 |
| 2019 | 15.951 | 299,3 |
| 2018 | 15.961 | 299,5 |
| 2017 | 15.919 | 299,0 |
| 2016 | 15.944 | 299,5 |
| 2015 | 15.840 | 297,6 |
| 2014 | 15.783 | 296,5 |
| 2013 | 15.719 | 295,3 |
| 2012 | 15.546 | 292,0 |
| 2011 | 15.440 | 290,0 |
| 2010 | 15.367 | 288,7 |
| 2009 | 15.115 | 283,9 |
Bevölkerung
Wer hier lebt
Eine vollständige, überschneidungsfreie Altersstruktur der registrierten Bevölkerung aus demselben Datensatz zum selben Stichtag.Exakte Datentabelle anzeigen
| Unter 18 | 3.191 | 19,4% |
|---|---|---|
| 18–24 | 1.303 | 7,9% |
| 25–44 | 3.650 | 22,2% |
| 45–64 | 4.570 | 27,8% |
| 65 und älter | 3.744 | 22,8% |
Kennzahlen
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper