Bevölkerungsdichte von Landen
Stichtag: 2026-01-01
308,8
Einwohner/km²
Landen verzeichnete 2026 308,8 Einwohner je km² und lag damit nach Bevölkerungsdichte auf Rang 291. der belgischen Gemeinden.

- Bevölkerung
- 16.458Einwohner
- Rang in Belgien
- 291.von 565 Gemeinden
- Dichteveränderung
- +1,5
- Stichtag
- 2026-01-01
Bevölkerungsdichte
Innerhalb der Gemeinde
Die Bevölkerung ist ungleich verteilt. Die folgende Ansicht verwendet die exakten statistischen Sektorgrenzen von 2025 und weist Einwohner niemals einem unbekannten Polygon zu.100,0% der Einwohner sind einem statistischen Sektor zugeordnet; 6 sind nur in der Gemeindesumme verfügbar.
- 0 Einwohner
- 3,8–29,0 Einwohner/km²
- 32,5–749,5 Einwohner/km²
- 815,3–1.248,2 Einwohner/km²
- 1.288,1–1.967,6 Einwohner/km²
- 2.057,1–4.415,0 Einwohner/km²
Exakte Datentabelle anzeigen
| STEENBERG 24059A03- | 745 | 4.415,0 Einwohner/km² |
|---|---|---|
| LANDEN STATION 24059A01- | 1.034 | 3.837,7 Einwohner/km² |
| LANDEN-CENTRUM 24059A00- | 945 | 2.834,5 Einwohner/km² |
| SINT-NORBERTUS-KERN WEST 24059A10K | 1.076 | 2.588,7 Einwohner/km² |
| SONVALWIJK 24059C21K | 179 | 2.403,4 Einwohner/km² |
Offizielle Zeitreihe
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel
Exakte Datentabelle anzeigen
| 2026 | 16.458 | 308,8 |
| 2025 | 16.375 | 307,2 |
| 2024 | 16.390 | 307,5 |
| 2023 | 16.284 | 305,5 |
| 2022 | 16.149 | 303,0 |
| 2021 | 16.051 | 301,1 |
| 2020 | 16.096 | 302,0 |
| 2019 | 15.951 | 299,3 |
| 2018 | 15.961 | 299,5 |
| 2017 | 15.919 | 299,0 |
| 2016 | 15.944 | 299,5 |
| 2015 | 15.840 | 297,6 |
| 2014 | 15.783 | 296,5 |
| 2013 | 15.719 | 295,3 |
| 2012 | 15.546 | 292,0 |
| 2011 | 15.440 | 290,0 |
| 2010 | 15.367 | 288,7 |
| 2009 | 15.115 | 283,9 |
Kennzahlen
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper