Belgium in MapsGemeinde · 61039
Bevölkerungsdichte von Marchin
Marchin verzeichnete 2026 188,7 Einwohner je km² und lag damit nach Bevölkerungsdichte auf Rang 404. der belgischen Gemeinden.
- Bevölkerung
- 5.690 Einwohner
- Bevölkerungsdichte
- 188,7 Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 404.
- Stichtag
- 2026-01-01
- Dichteveränderung
- Zwischen Grenzständen nicht direkt vergleichbar
Offizielle Zeitreihe
| Stichtag | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 2026 | 5.690 | 188,7 |
| 2025 | 5.636 | 186,9 |
| 2024 | 5.612 | 186,1 |
| 2023 | 5.548 | 184,0 |
| 2022 | 5.501 | 182,4 |
| 2021 | 5.501 | 182,4 |
| 2020 | 5.441 | 180,5 |
| 2019 | 5.469 | 181,4 |
| 2018 | 5.460 | 181,1 |
| 2017 | 5.391 | 178,9 |
| 2016 | 5.421 | 179,9 |
| 2015 | 5.383 | 178,7 |
| 2014 | 5.366 | 178,1 |
| 2013 | 5.331 | 177,0 |
| 2012 | 5.231 | 173,6 |
| 2011 | 5.223 | 173,4 |
| 2010 | 5.251 | 174,3 |
| 2009 | 5.231 | 173,6 |
Verwandte Seiten erkunden
Weitere Gemeinden
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel · Datenquellen und Weiterverwendung