Belgium in MapsGemeente · 61039
Bevolkingsdichtheid van Marchin
Marchin telde in 2026 188,7 inwoners per km², de 404. plaats onder de Belgische gemeenten volgens bevolkingsdichtheid.
- Bevolking
- 5.690 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 188,7 inwoners/km²
- Rang in België
- 404.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Verandering in dichtheid
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 5.690 | 188,7 |
| 2025 | 5.636 | 186,9 |
| 2024 | 5.612 | 186,1 |
| 2023 | 5.548 | 184,0 |
| 2022 | 5.501 | 182,4 |
| 2021 | 5.501 | 182,4 |
| 2020 | 5.441 | 180,5 |
| 2019 | 5.469 | 181,4 |
| 2018 | 5.460 | 181,1 |
| 2017 | 5.391 | 178,9 |
| 2016 | 5.421 | 179,9 |
| 2015 | 5.383 | 178,7 |
| 2014 | 5.366 | 178,1 |
| 2013 | 5.331 | 177,0 |
| 2012 | 5.231 | 173,6 |
| 2011 | 5.223 | 173,4 |
| 2010 | 5.251 | 174,3 |
| 2009 | 5.231 | 173,6 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik