Belgium in MapsGemeinde · 13021
Meerhout: Bevölkerung und Gemeindestatistiken
Meerhout hatte 2026 10.365 Einwohner und eine Bevölkerungsdichte von 283,7. Entdecken Sie offizielle Zahlen, Zeitreihe und Karte.
- Bevölkerung
- 10.365 Einwohner
- Bevölkerungsdichte
- 283,7 Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 355.
- Stichtag
- 2026-01-01
- Bevölkerungsveränderung
- Zwischen Grenzständen nicht direkt vergleichbar
Offizielle Zeitreihe
| Stichtag | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 2026 | 10.365 | 283,7 |
| 2025 | 10.377 | 284,0 |
| 2024 | 10.396 | 284,5 |
| 2023 | 10.348 | 283,2 |
| 2022 | 10.258 | 280,7 |
| 2021 | 10.279 | 281,3 |
| 2020 | 10.324 | 282,5 |
| 2019 | 10.361 | 283,6 |
| 2018 | 10.326 | 282,6 |
| 2017 | 10.256 | 280,7 |
| 2016 | 10.162 | 278,1 |
| 2015 | 10.190 | 278,9 |
| 2014 | 10.086 | 276,1 |
| 2013 | 9.961 | 272,6 |
| 2012 | 9.913 | 271,3 |
| 2011 | 9.804 | 268,3 |
| 2010 | 9.725 | 266,2 |
| 2009 | 9.661 | 264,4 |
Verwandte Seiten erkunden
Weitere Gemeinden
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel · Datenquellen und Weiterverwendung