Belgium in MapsGemeinde · 53053
Bevölkerungsdichte von Mons
Mons verzeichnete 2026 662,4 Einwohner je km² und lag damit nach Bevölkerungsdichte auf Rang 135. der belgischen Gemeinden.
- Bevölkerung
- 97.745 Einwohner
- Bevölkerungsdichte
- 662,4 Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 135.
- Stichtag
- 2026-01-01
- Dichteveränderung
- Zwischen Grenzständen nicht direkt vergleichbar
Offizielle Zeitreihe
| Stichtag | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 2026 | 97.745 | 662,4 |
| 2025 | 97.120 | 658,2 |
| 2024 | 96.358 | 653,0 |
| 2023 | 96.465 | 653,7 |
| 2022 | 96.545 | 654,3 |
| 2021 | 95.705 | 648,6 |
| 2020 | 95.887 | 649,8 |
| 2019 | 95.613 | 648,0 |
| 2018 | 95.299 | 645,8 |
| 2017 | 95.220 | 644,7 |
| 2016 | 94.964 | 643,0 |
| 2015 | 95.231 | 644,8 |
| 2014 | 95.047 | 643,5 |
| 2013 | 93.941 | 636,0 |
| 2012 | 93.072 | 630,2 |
| 2011 | 92.523 | 626,4 |
| 2010 | 91.759 | 621,3 |
| 2009 | 91.406 | 618,9 |
Verwandte Seiten erkunden
Weitere Gemeinden
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel · Datenquellen und Weiterverwendung