Bevolkingsdichtheid van Bergen
Referentiedatum: 2026-01-01
662,4
inwoners/km²
Bergen telde in 2026 662,4 inwoners per km², de 135. plaats onder de Belgische gemeenten volgens bevolkingsdichtheid.

- Bevolking
- 97.745inwoners
- Rang in België
- 135.van 565 gemeenten
- Verandering in dichtheid
- +4,2
- Referentiedatum
- 2026-01-01
Bevolkingsdichtheid
Binnen de gemeente
De bevolking is ongelijk verdeeld. De onderstaande weergave gebruikt de exacte statistische-sectorgrenzen van 2025 en wijst nooit inwoners toe aan een onbekende polygoon.99,9% van de inwoners is aan een statistische sector gekoppeld; 105 is alleen beschikbaar in het gemeentetotaal.
- 0 inwoners
- 0,6–234,0 inwoners/km²
- 264,9–891,3 inwoners/km²
- 904,0–1.558,8 inwoners/km²
- 1.560,2–2.973,4 inwoners/km²
- 3.015,7–9.821,9 inwoners/km²
Bekijk de exacte gegevenstabel
| RUE DES CAPUCINS 53053A00L | 1.094 | 9.821,9 inwoners/km² |
|---|---|---|
| PARC DE LA SABLONIERE 53053A74L | 499 | 9.192,9 inwoners/km² |
| PLACE NERVIENNE 53053A031 | 1.912 | 8.407,1 inwoners/km² |
| ABATTOIR 53053A021 | 1.496 | 7.876,5 inwoners/km² |
| PLACE DES ARCHERS 53053A01- | 1.146 | 7.675,4 inwoners/km² |
Officiële tijdreeks
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel
Bekijk de exacte gegevenstabel
| 2026 | 97.745 | 662,4 |
| 2025 | 97.120 | 658,2 |
| 2024 | 96.358 | 653,0 |
| 2023 | 96.465 | 653,7 |
| 2022 | 96.545 | 654,3 |
| 2021 | 95.705 | 648,6 |
| 2020 | 95.887 | 649,8 |
| 2019 | 95.613 | 648,0 |
| 2018 | 95.299 | 645,8 |
| 2017 | 95.220 | 644,7 |
| 2016 | 94.964 | 643,0 |
| 2015 | 95.231 | 644,8 |
| 2014 | 95.047 | 643,5 |
| 2013 | 93.941 | 636,0 |
| 2012 | 93.072 | 630,2 |
| 2011 | 92.523 | 626,4 |
| 2010 | 91.759 | 621,3 |
| 2009 | 91.406 | 618,9 |
Kerncijfers
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper