Belgium in MapsGemeinde · 11035
Bevölkerung von Ranst
Die offizielle Bevölkerung von Ranst betrug am 1. Januar 2026 19.867 Einwohner; damit lag die Gemeinde auf Rang 176. in Belgien.
- Bevölkerung
- 19.867 Einwohner
- Bevölkerungsdichte
- 454,9 Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 176.
- Stichtag
- 2026-01-01
- Bevölkerungsveränderung
- Zwischen Grenzständen nicht direkt vergleichbar
Offizielle Zeitreihe
| Stichtag | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 2026 | 19.867 | 454,9 |
| 2025 | 19.755 | 452,3 |
| 2024 | 19.776 | 452,8 |
| 2023 | 19.609 | 449,0 |
| 2022 | 19.366 | 443,4 |
| 2021 | 19.249 | 440,8 |
| 2020 | 19.187 | 439,3 |
| 2019 | 19.008 | 435,2 |
| 2018 | 18.981 | 434,6 |
| 2017 | 18.981 | 433,9 |
| 2016 | 18.856 | 431,0 |
| 2015 | 18.696 | 427,3 |
| 2014 | 18.607 | 425,3 |
| 2013 | 18.581 | 424,7 |
| 2012 | 18.463 | 422,0 |
| 2011 | 18.426 | 421,2 |
| 2010 | 18.253 | 417,2 |
| 2009 | 18.124 | 414,3 |
Verwandte Seiten erkunden
Weitere Gemeinden
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel · Datenquellen und Weiterverwendung