Bevölkerung von Rebecq
Stichtag: 2026-01-01
11.230
Einwohner
Die offizielle Bevölkerung von Rebecq betrug am 1. Januar 2026 11.230 Einwohner; damit lag die Gemeinde auf Rang 333. in Belgien.

- Bevölkerungsdichte
- 286,0Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 333.von 565 Gemeinden
- Bevölkerungsveränderung
- +45
- Stichtag
- 2026-01-01
Offizielle Zeitreihe
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel
Exakte Datentabelle anzeigen
| 2026 | 11.230 | 286,0 |
| 2025 | 11.185 | 284,9 |
| 2024 | 11.133 | 283,6 |
| 2023 | 11.081 | 282,2 |
| 2022 | 10.977 | 279,6 |
| 2021 | 10.982 | 279,7 |
| 2020 | 10.934 | 278,5 |
| 2019 | 10.979 | 279,7 |
| 2018 | 11.006 | 280,4 |
| 2017 | 10.958 | 279,1 |
| 2016 | 10.939 | 278,6 |
| 2015 | 10.897 | 277,5 |
| 2014 | 10.808 | 275,2 |
| 2013 | 10.658 | 271,4 |
| 2012 | 10.550 | 268,7 |
| 2011 | 10.574 | 269,3 |
| 2010 | 10.481 | 266,9 |
| 2009 | 10.358 | 263,8 |
Bevölkerung
Wer hier lebt
Eine vollständige, überschneidungsfreie Altersstruktur der registrierten Bevölkerung aus demselben Datensatz zum selben Stichtag.Exakte Datentabelle anzeigen
| Unter 18 | 2.406 | 21,4% |
|---|---|---|
| 18–24 | 940 | 8,4% |
| 25–44 | 2.695 | 24,0% |
| 45–64 | 3.006 | 26,8% |
| 65 und älter | 2.183 | 19,4% |
Kennzahlen
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper