Belgium in MapsGemeinde · 73066
Bevölkerung von Riemst
Die offizielle Bevölkerung von Riemst betrug am 1. Januar 2026 16.890 Einwohner; damit lag die Gemeinde auf Rang 219. in Belgien.
- Bevölkerung
- 16.890 Einwohner
- Bevölkerungsdichte
- 290,9 Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 219.
- Stichtag
- 2026-01-01
- Bevölkerungsveränderung
- Zwischen Grenzständen nicht direkt vergleichbar
Offizielle Zeitreihe
| Stichtag | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 2026 | 16.890 | 290,9 |
| 2025 | 16.938 | 291,8 |
| 2024 | 16.896 | 291,0 |
| 2023 | 16.850 | 290,2 |
| 2022 | 16.779 | 289,0 |
| 2021 | 16.709 | 287,8 |
| 2020 | 16.759 | 288,7 |
| 2019 | 16.755 | 288,6 |
| 2018 | 16.665 | 287,1 |
| 2017 | 16.592 | 285,7 |
| 2016 | 16.572 | 285,3 |
| 2015 | 16.539 | 284,8 |
| 2014 | 16.478 | 283,7 |
| 2013 | 16.443 | 283,1 |
| 2012 | 16.265 | 280,1 |
| 2011 | 16.212 | 279,1 |
| 2010 | 16.144 | 278,0 |
| 2009 | 16.172 | 278,5 |
Verwandte Seiten erkunden
Weitere Gemeinden
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel · Datenquellen und Weiterverwendung