Bevölkerung von Riemst
Stichtag: 2026-01-01
16.890
Einwohner
Die offizielle Bevölkerung von Riemst betrug am 1. Januar 2026 16.890 Einwohner; damit lag die Gemeinde auf Rang 219. in Belgien.

- Bevölkerungsdichte
- 290,9Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 219.von 565 Gemeinden
- Bevölkerungsveränderung
- -48
- Stichtag
- 2026-01-01
Offizielle Zeitreihe
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel
Exakte Datentabelle anzeigen
| 2026 | 16.890 | 290,9 |
| 2025 | 16.938 | 291,8 |
| 2024 | 16.896 | 291,0 |
| 2023 | 16.850 | 290,2 |
| 2022 | 16.779 | 289,0 |
| 2021 | 16.709 | 287,8 |
| 2020 | 16.759 | 288,7 |
| 2019 | 16.755 | 288,6 |
| 2018 | 16.665 | 287,1 |
| 2017 | 16.592 | 285,7 |
| 2016 | 16.572 | 285,3 |
| 2015 | 16.539 | 284,8 |
| 2014 | 16.478 | 283,7 |
| 2013 | 16.443 | 283,1 |
| 2012 | 16.265 | 280,1 |
| 2011 | 16.212 | 279,1 |
| 2010 | 16.144 | 278,0 |
| 2009 | 16.172 | 278,5 |
Bevölkerung
Wer hier lebt
Eine vollständige, überschneidungsfreie Altersstruktur der registrierten Bevölkerung aus demselben Datensatz zum selben Stichtag.Exakte Datentabelle anzeigen
| Unter 18 | 3.030 | 17,9% |
|---|---|---|
| 18–24 | 1.290 | 7,6% |
| 25–44 | 3.923 | 23,2% |
| 45–64 | 4.711 | 27,9% |
| 65 und älter | 3.936 | 23,3% |
Kennzahlen
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper