Belgium in MapsCommune · 73066
Population de Riemst
La population officielle de Riemst s'élevait à 16 890 habitants au 1er janvier 2026, soit le 219e parmi les communes belges.
- Population
- 16 890 habitants
- Densité de population
- 290,9 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 219e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la population
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 16 890 | 290,9 |
| 2025 | 16 938 | 291,8 |
| 2024 | 16 896 | 291,0 |
| 2023 | 16 850 | 290,2 |
| 2022 | 16 779 | 289,0 |
| 2021 | 16 709 | 287,8 |
| 2020 | 16 759 | 288,7 |
| 2019 | 16 755 | 288,6 |
| 2018 | 16 665 | 287,1 |
| 2017 | 16 592 | 285,7 |
| 2016 | 16 572 | 285,3 |
| 2015 | 16 539 | 284,8 |
| 2014 | 16 478 | 283,7 |
| 2013 | 16 443 | 283,1 |
| 2012 | 16 265 | 280,1 |
| 2011 | 16 212 | 279,1 |
| 2010 | 16 144 | 278,0 |
| 2009 | 16 172 | 278,5 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation