Belgiumin MapsOffizielle belgische Daten, erklärt
Medianes steuerpflichtiges Einkommen nach Gemeinden in Belgien (2023)
Diese Seite kartiert Medianes steuerpflichtiges Einkommen für einen landesweit vergleichbaren Datenstand 2023. Alle Zahlen verwenden dieselbe offengelegte Definition, Einheit, Geografie und Quelle.
Einkommen
Was dieser Indikator misst
Medianes steuerpflichtiges Einkommen
Offizielle Statbel-Kennzahl: Medianes steuerpflichtiges Einkommen.
Wert. Offizieller Wert für Medianes steuerpflichtiges Einkommen.
Indikatordossier
Datenpass
- Ausgewählter Bezugszeitraum
- 2023
- Geografie
- Gemeinden
- Messgröße
- Wert
- Einheit
- EUR/Erklärung
- Vergleichbare Gebiete
- 581
- Abdeckung
- 100 %
Neuester veröffentlichter Datenstand
So lesen Sie das Muster
- Median
- 32.160EUR/Erklärung
- Ungewichteter Gebietsmittelwert
- 31.832EUR/Erklärung
- Minimum
- 20.318EUR/Erklärung
- Maximum
- 43.874EUR/Erklärung
Im gültigen nationalen Vergleichsraum beträgt der Median 32.160 EUR/Erklärung. Die Werte reichen von 20.318 bis 43.874 EUR/Erklärung. Das beschreibt räumliche Unterschiede und ist keine Qualitätsbewertung.
Geografie
Karte von Belgien

- 14.033–23.1954 Gebiete
- 23.195–25.25621 Gebiete
- 25.256–26.97227 Gebiete
- 26.972–29.34282 Gebiete
- 29.342–43.874447 Gebiete
Kategorien
Verteilung nach den offiziellen Kartenklassen
| Wert | Gebiete | Kategorien |
|---|---|---|
| 14.033–23.195 | 4 | |
| 23.195–25.256 | 21 | |
| 25.256–26.972 | 27 | |
| 26.972–29.342 | 82 | |
| 29.342–43.874 | 447 |
Diesen exakten Datenstand im Atlas erkunden
Gemeinden
Höchste und niedrigste Werte
Aus 581 vergleichbaren Gebieten zeigt die Tabelle eine kompakte, beschreibende Auswahl hoher und niedriger Werte. Gleiche Werte bedeuten nicht gleiche örtliche Bedingungen.
| Position | # | Gebiet | Amtlicher Code | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Höchster | 1 | Attert | 81003 | 43.874 EUR/Erklärung |
| Höchster | 2 | De Pinte | 44012 | 42.336 EUR/Erklärung |
| Höchster | 3 | Oud-Heverlee | 24086 | 42.053 EUR/Erklärung |
| Höchster | 4 | Bierbeek | 24011 | 40.262 EUR/Erklärung |
| Höchster | 5 | Messancy | 81015 | 39.793 EUR/Erklärung |
| Höchster | 6 | Zemst | 23096 | 39.577 EUR/Erklärung |
| Höchster | 7 | Lubbeek | 24066 | 39.459 EUR/Erklärung |
| Höchster | 8 | Boutersem | 24016 | 39.358 EUR/Erklärung |
| Höchster | 9 | Herent | 24038 | 38.840 EUR/Erklärung |
| Höchster | 10 | Keerbergen | 24048 | 38.704 EUR/Erklärung |
| Niedrigster | 581 | Saint-Josse-ten-Noode | 21014 | 20.318 EUR/Erklärung |
| Niedrigster | 580 | Saint-Gilles | 21013 | 22.388 EUR/Erklärung |
| Niedrigster | 579 | Molenbeek-Saint-Jean | 21012 | 22.704 EUR/Erklärung |
| Niedrigster | 578 | Anderlecht | 21001 | 22.874 EUR/Erklärung |
| Niedrigster | 577 | Brüssel | 21004 | 23.315 EUR/Erklärung |
| Niedrigster | 576 | Schaerbeek | 21015 | 23.553 EUR/Erklärung |
| Niedrigster | 575 | Koekelberg | 21011 | 24.136 EUR/Erklärung |
| Niedrigster | 574 | Charleroi | 52011 | 24.182 EUR/Erklärung |
| Niedrigster | 573 | Colfontaine | 53082 | 24.186 EUR/Erklärung |
| Niedrigster | 572 | Dison | 63020 | 24.219 EUR/Erklärung |
Methode und Grenzen
Methode und Grenzen
Fehlende Werte werden nicht geschätzt. Klassengrenzen und Farben stammen aus dem Katalog; von der Quelle unterdrückte Werte bleiben fehlend.
Der Gebietsmittelwert gewichtet jedes veröffentlichte geografische Gebiet gleich. Er ist weder nach Bevölkerung noch nach Exposition oder Fläche gewichtet.
Einkommensjahr: das Kalenderjahr, in dem das steuerpflichtige Einkommen erzielt wurde.
Methodik lesenQuellen, Lizenz und Herkunft