Belgium in MapsOffizielle belgische Daten, erklärt
Bevölkerungswachstum seit 2025: Rangliste belgischer Gemeinden (2025–2026)
Transparente Rangliste aller 565 belgischen Gemeinden nach bevölkerungswachstum seit 2025 für 2025–2026, mit Gleichständen, Einheiten, Quelle und Profillinks.
- Neuester Zeitraum
- 2025–2026
- Vergleichbare Gemeinden
- 565
- Wert
- %
Höchste Werte
| Rang | Gemeinde | Provinz | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Herstappe | Provinz Limburg | 4,00 % |
| 2 | Oudenburg | Provinz Westflandern | 2,13 % |
| 3 | Zoersel | Provinz Antwerpen | 1,99 % |
| 4 | Machelen | Provinz Flämisch-Brabant | 1,97 % |
| 5 | Dentergem | Provinz Westflandern | 1,74 % |
| 6 | Somme-Leuze | Provinz Namur | 1,65 % |
| 7 | Kortemark | Provinz Westflandern | 1,57 % |
| 8 | Ravels | Provinz Antwerpen | 1,53 % |
| 9 | Ohey | Provinz Namur | 1,50 % |
| 10 | Veurne | Provinz Westflandern | 1,47 % |
| 11 | Court-Saint-Etienne | Provinz Wallonisch-Brabant | 1,41 % |
| 12 | Scherpenheuvel-Zichem | Provinz Flämisch-Brabant | 1,39 % |
| 13 | Aarschot | Provinz Flämisch-Brabant | 1,38 % |
| 14 | Bierbeek | Provinz Flämisch-Brabant | 1,37 % |
| 15 | Nivelles | Provinz Wallonisch-Brabant | 1,36 % |
| 16 | Merbes-le-Château | Provinz Hennegau | 1,35 % |
| 17 | Boom | Provinz Antwerpen | 1,34 % |
| 18 | Lincent | Provinz Lüttich | 1,30 % |
| 19 | Roeselare | Provinz Westflandern | 1,21 % |
| 20 | Waasmunster | Provinz Ostflandern | 1,20 % |
| 21 | Puurs-Sint-Amands | Provinz Antwerpen | 1,19 % |
| 22 | Spa | Provinz Lüttich | 1,19 % |
| 23 | Roosdaal | Provinz Flämisch-Brabant | 1,18 % |
| 24 | Anderlues | Provinz Hennegau | 1,17 % |
| 25 | Pecq | Provinz Hennegau | 1,15 % |
| 26 | Wezembeek-Oppem | Provinz Flämisch-Brabant | 1,15 % |
| 27 | Dessel | Provinz Antwerpen | 1,14 % |
| 28 | Tubize | Provinz Wallonisch-Brabant | 1,14 % |
| 29 | Dinant | Provinz Namur | 1,14 % |
| 30 | Ferrières | Provinz Lüttich | 1,12 % |
Niedrigste Werte
| Rang | Gemeinde | Provinz | Wert |
|---|---|---|---|
| 565 | Vresse-sur-Semois | Provinz Namur | -3,26 % |
| 564 | Koekelberg | Region Brüssel-Hauptstadt | -1,75 % |
| 563 | Froidchapelle | Provinz Hennegau | -1,67 % |
| 562 | Lens | Provinz Hennegau | -1,48 % |
| 561 | Lo-Reninge | Provinz Westflandern | -1,41 % |
| 560 | Daverdisse | Provinz Luxemburg | -1,34 % |
| 559 | Aubel | Provinz Lüttich | -1,31 % |
| 558 | Durbuy | Provinz Luxemburg | -1,28 % |
| 557 | Koksijde | Provinz Westflandern | -1,27 % |
| 556 | Remicourt | Provinz Lüttich | -1,25 % |
Methode und Grenzen
Alle heutigen Gemeinden mit einem endlichen Wert werden innerhalb einer vergleichbaren Datenscheibe gereiht. Gleiche Werte erhalten denselben Wettbewerbsrang; der nächste Rang wird ausgelassen. Werte werden nie geschätzt. Die Tabelle ist beschreibend und keine Bewertung der Gemeindequalität.
Herkunft und Qualitätsprüfung