Belgium in MapsOfficiële Belgische data, uitgelegd
Bevolkingsgroei sinds 2025: Belgische gemeenten gerangschikt (2025–2026)
Transparante ranglijst van alle 565 Belgische gemeenten volgens bevolkingsgroei sinds 2025 voor 2025–2026, met gelijke standen, eenheden, bron en profiellinks.
- Meest recente periode
- 2025–2026
- Vergelijkbare gemeenten
- 565
- Waarde
- %
Hoogste waarden
| Rang | Gemeente | Provincie | Waarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Herstappe | Provincie Limburg | 4,00 % |
| 2 | Oudenburg | Provincie West-Vlaanderen | 2,13 % |
| 3 | Zoersel | Provincie Antwerpen | 1,99 % |
| 4 | Machelen | Provincie Vlaams-Brabant | 1,97 % |
| 5 | Dentergem | Provincie West-Vlaanderen | 1,74 % |
| 6 | Somme-Leuze | Provincie Namen | 1,65 % |
| 7 | Kortemark | Provincie West-Vlaanderen | 1,57 % |
| 8 | Ravels | Provincie Antwerpen | 1,53 % |
| 9 | Ohey | Provincie Namen | 1,50 % |
| 10 | Veurne | Provincie West-Vlaanderen | 1,47 % |
| 11 | Court-Saint-Etienne | Provincie Waals-Brabant | 1,41 % |
| 12 | Scherpenheuvel-Zichem | Provincie Vlaams-Brabant | 1,39 % |
| 13 | Aarschot | Provincie Vlaams-Brabant | 1,38 % |
| 14 | Bierbeek | Provincie Vlaams-Brabant | 1,37 % |
| 15 | Nijvel | Provincie Waals-Brabant | 1,36 % |
| 16 | Merbes-le-Château | Provincie Henegouwen | 1,35 % |
| 17 | Boom | Provincie Antwerpen | 1,34 % |
| 18 | Lijsem | Provincie Luik | 1,30 % |
| 19 | Roeselare | Provincie West-Vlaanderen | 1,21 % |
| 20 | Waasmunster | Provincie Oost-Vlaanderen | 1,20 % |
| 21 | Puurs-Sint-Amands | Provincie Antwerpen | 1,19 % |
| 22 | Spa | Provincie Luik | 1,19 % |
| 23 | Roosdaal | Provincie Vlaams-Brabant | 1,18 % |
| 24 | Anderlues | Provincie Henegouwen | 1,17 % |
| 25 | Pecq | Provincie Henegouwen | 1,15 % |
| 26 | Wezembeek-Oppem | Provincie Vlaams-Brabant | 1,15 % |
| 27 | Dessel | Provincie Antwerpen | 1,14 % |
| 28 | Tubeke | Provincie Waals-Brabant | 1,14 % |
| 29 | Dinant | Provincie Namen | 1,14 % |
| 30 | Ferrières | Provincie Luik | 1,12 % |
Laagste waarden
| Rang | Gemeente | Provincie | Waarde |
|---|---|---|---|
| 565 | Vresse-sur-Semois | Provincie Namen | -3,26 % |
| 564 | Koekelberg | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | -1,75 % |
| 563 | Froidchapelle | Provincie Henegouwen | -1,67 % |
| 562 | Lens | Provincie Henegouwen | -1,48 % |
| 561 | Lo-Reninge | Provincie West-Vlaanderen | -1,41 % |
| 560 | Daverdisse | Provincie Luxemburg | -1,34 % |
| 559 | Aubel | Provincie Luik | -1,31 % |
| 558 | Durbuy | Provincie Luxemburg | -1,28 % |
| 557 | Koksijde | Provincie West-Vlaanderen | -1,27 % |
| 556 | Remicourt | Provincie Luik | -1,25 % |
Methode en beperkingen
Alle huidige gemeenten met een eindige waarde worden gerangschikt binnen één vergelijkbare snede. Gelijke waarden krijgen dezelfde wedstrijdrang; de volgende rang wordt overgeslagen. Waarden worden nooit geschat. De tabel is beschrijvend en geen oordeel over gemeentelijke kwaliteit.
Herkomst en kwaliteitscontrole