Belgium in MapsDonnées publiques belges, expliquées
Transports publics programmés : classement des communes belges (2026-08-27)
Classement transparent des 565 communes belges selon transports publics programmés pour 2026-08-27, avec ex aequo, unités, source et liens vers les profils.
- Période la plus récente
- 2026-08-27
- Communes comparables
- 565
- Valeur
- départs / 1 000 habitants
Valeurs les plus élevées
| Rang | Commune | Province | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruxelles | Région de Bruxelles-Capitale | 460,3 départs / 1 000 habitants |
| 2 | Liège | Province de Liège | 430,5 départs / 1 000 habitants |
| 3 | Saint-Josse-ten-Noode | Région de Bruxelles-Capitale | 414,6 départs / 1 000 habitants |
| 4 | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | 374,1 départs / 1 000 habitants |
| 5 | Drogenbos | Province du Brabant flamand | 357,0 départs / 1 000 habitants |
| 6 | Machelen | Province du Brabant flamand | 353,8 départs / 1 000 habitants |
| 7 | Evere | Région de Bruxelles-Capitale | 321,7 départs / 1 000 habitants |
| 8 | Verviers | Province de Liège | 310,1 départs / 1 000 habitants |
| 9 | Watermael-Boitsfort | Région de Bruxelles-Capitale | 305,1 départs / 1 000 habitants |
| 10 | Pepinster | Province de Liège | 304,4 départs / 1 000 habitants |
| 11 | Fléron | Province de Liège | 298,7 départs / 1 000 habitants |
| 12 | Saint-Gilles | Région de Bruxelles-Capitale | 296,9 départs / 1 000 habitants |
| 13 | Lennik | Province du Brabant flamand | 294,7 départs / 1 000 habitants |
| 14 | Namur | Province de Namur | 291,7 départs / 1 000 habitants |
| 15 | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | 291,3 départs / 1 000 habitants |
| 16 | Herstal | Province de Liège | 289,8 départs / 1 000 habitants |
| 17 | Seraing | Province de Liège | 285,6 départs / 1 000 habitants |
| 18 | Léglise | Province du Luxembourg | 285,1 départs / 1 000 habitants |
| 19 | Bertem | Province du Brabant flamand | 284,4 départs / 1 000 habitants |
| 20 | Louvain | Province du Brabant flamand | 283,0 départs / 1 000 habitants |
| 21 | Virton | Province du Luxembourg | 274,0 départs / 1 000 habitants |
| 22 | Zaventem | Province du Brabant flamand | 274,0 départs / 1 000 habitants |
| 23 | Crisnée | Province de Liège | 268,7 départs / 1 000 habitants |
| 24 | Woluwe-Saint-Lambert | Région de Bruxelles-Capitale | 268,6 départs / 1 000 habitants |
| 25 | Ganshoren | Région de Bruxelles-Capitale | 267,6 départs / 1 000 habitants |
| 26 | Wijnegem | Province d’Anvers | 260,0 départs / 1 000 habitants |
| 27 | Schaerbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 259,5 départs / 1 000 habitants |
| 28 | Gand | Province de Flandre orientale | 257,6 départs / 1 000 habitants |
| 29 | Koekelberg | Région de Bruxelles-Capitale | 256,1 départs / 1 000 habitants |
| 30 | Berchem-Sainte-Agathe | Région de Bruxelles-Capitale | 255,2 départs / 1 000 habitants |
Valeurs les plus faibles
| Rang | Commune | Province | Valeur |
|---|---|---|---|
| 564 | Herstappe | Province du Limbourg | 0,0 départs / 1 000 habitants |
| 564 | Dentergem | Province de Flandre occidentale | 0,0 départs / 1 000 habitants |
| 563 | Messines | Province de Flandre occidentale | 9,4 départs / 1 000 habitants |
| 562 | Zele | Province de Flandre orientale | 12,5 départs / 1 000 habitants |
| 561 | Deerlijk | Province de Flandre occidentale | 12,7 départs / 1 000 habitants |
| 560 | Lens | Province du Hainaut | 13,7 départs / 1 000 habitants |
| 559 | Lichtervelde | Province de Flandre occidentale | 14,5 départs / 1 000 habitants |
| 558 | Baerle-Duc | Province d’Anvers | 15,5 départs / 1 000 habitants |
| 557 | Aalter | Province de Flandre orientale | 16,7 départs / 1 000 habitants |
| 556 | Kinrooi | Province du Limbourg | 18,7 départs / 1 000 habitants |
Méthode et limites
Toutes les communes actuelles disposant d’une valeur finie sont classées sur une seule tranche comparable. Les ex aequo reçoivent le même rang et le rang suivant est sauté. Aucune valeur n’est imputée. Ce tableau est descriptif et ne juge pas la qualité d’une commune.
Provenance et contrôle qualité