Belgium in MapsCommune · 44021
Gand : population et statistiques communales
Gand comptait 274 042 habitants et une densité de 1 737,0 en 2026. Consultez les chiffres officiels, leur évolution et la carte.
- Population
- 274 042 habitants
- Densité de population
- 1 737,0 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 2e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la population
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 274 042 | 1 737,0 |
| 2025 | 272 657 | 1 728,2 |
| 2024 | 269 597 | 1 708,8 |
| 2023 | 268 122 | 1 699,5 |
| 2022 | 265 086 | 1 680,2 |
| 2021 | 263 703 | 1 671,5 |
| 2020 | 263 927 | 1 672,9 |
| 2019 | 262 219 | 1 662,3 |
| 2018 | 260 341 | 1 650,4 |
| 2017 | 259 083 | 1 642,1 |
| 2016 | 257 029 | 1 629,1 |
| 2015 | 253 266 | 1 605,3 |
| 2014 | 251 133 | 1 591,8 |
| 2013 | 248 813 | 1 577,0 |
| 2012 | 248 242 | 1 573,4 |
| 2011 | 247 488 | 1 568,7 |
| 2010 | 243 366 | 1 542,5 |
| 2009 | 240 049 | 1 521,5 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation