Belgium in MapsCommune · 11002
Anvers : population et statistiques communales
Anvers comptait 565 615 habitants et une densité de 2 716,5 en 2026. Consultez les chiffres officiels, leur évolution et la carte.
- Population
- 565 615 habitants
- Densité de population
- 2 716,5 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 1er
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la population
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 565 615 | 2 716,5 |
| 2025 | 562 002 | 2 699,1 |
| 2024 | 544 759 | 2 666,3 |
| 2023 | 538 910 | 2 637,6 |
| 2022 | 530 630 | 2 597,1 |
| 2021 | 529 417 | 2 591,2 |
| 2020 | 529 247 | 2 590,3 |
| 2019 | 525 935 | 2 574,4 |
| 2018 | 523 248 | 2 559,6 |
| 2017 | 520 504 | 2 551,7 |
| 2016 | 517 042 | 2 534,8 |
| 2015 | 513 570 | 2 517,8 |
| 2014 | 510 610 | 2 503,2 |
| 2013 | 507 911 | 2 490,0 |
| 2012 | 502 604 | 2 464,0 |
| 2011 | 493 548 | 2 419,6 |
| 2010 | 483 505 | 2 370,4 |
| 2009 | 477 936 | 2 343,1 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation