Belgium in MapsCommune · 11004
Densité de population de Boechout
Boechout affichait 681,2 habitants par km² en 2026, soit le 131e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 14 106 habitants
- Densité de population
- 681,2 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 131e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 14 106 | 681,2 |
| 2025 | 14 084 | 680,1 |
| 2024 | 13 831 | 667,9 |
| 2023 | 13 806 | 666,7 |
| 2022 | 13 733 | 663,2 |
| 2021 | 13 527 | 653,2 |
| 2020 | 13 372 | 645,7 |
| 2019 | 13 266 | 640,6 |
| 2018 | 13 120 | 633,7 |
| 2017 | 12 908 | 623,8 |
| 2016 | 12 844 | 620,7 |
| 2015 | 12 792 | 618,1 |
| 2014 | 12 804 | 618,7 |
| 2013 | 12 774 | 617,3 |
| 2012 | 12 724 | 614,9 |
| 2011 | 12 726 | 615,0 |
| 2010 | 12 749 | 616,1 |
| 2009 | 12 589 | 608,3 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation