Belgium in MapsCommune · 11013
Densité de population de Edegem
Edegem affichait 2 718,5 habitants par km² en 2026, soit le 22e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 23 698 habitants
- Densité de population
- 2 718,5 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 22e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 23 698 | 2 718,5 |
| 2025 | 23 502 | 2 696,0 |
| 2024 | 23 009 | 2 639,5 |
| 2023 | 22 761 | 2 611,0 |
| 2022 | 22 386 | 2 568,0 |
| 2021 | 22 244 | 2 551,7 |
| 2020 | 22 261 | 2 553,9 |
| 2019 | 22 063 | 2 530,8 |
| 2018 | 21 947 | 2 518,5 |
| 2017 | 21 835 | 2 509,7 |
| 2016 | 21 578 | 2 480,1 |
| 2015 | 21 291 | 2 447,1 |
| 2014 | 21 251 | 2 442,5 |
| 2013 | 21 159 | 2 432,0 |
| 2012 | 21 064 | 2 421,1 |
| 2011 | 21 104 | 2 425,6 |
| 2010 | 21 171 | 2 433,3 |
| 2009 | 21 222 | 2 439,2 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation