Population de Edegem
Date de référence: 2026-01-01
23 698
habitants
La population officielle de Edegem s'élevait à 23 698 habitants au 1er janvier 2026, soit le 135e parmi les communes belges.

- Densité de population
- 2 718,5habitants/km²
- Rang en Belgique
- 135esur 565 communes
- Évolution de la population
- +196
- Date de référence
- 2026-01-01
Série chronologique officielle
Source : données officielles de Statbel · Statbel
Voir le tableau de données exact
| 2026 | 23 698 | 2 718,5 |
| 2025 | 23 502 | 2 696,0 |
| 2024 | 23 009 | 2 639,5 |
| 2023 | 22 761 | 2 611,0 |
| 2022 | 22 386 | 2 568,0 |
| 2021 | 22 244 | 2 551,7 |
| 2020 | 22 261 | 2 553,9 |
| 2019 | 22 063 | 2 530,8 |
| 2018 | 21 947 | 2 518,5 |
| 2017 | 21 835 | 2 509,7 |
| 2016 | 21 578 | 2 480,1 |
| 2015 | 21 291 | 2 447,1 |
| 2014 | 21 251 | 2 442,5 |
| 2013 | 21 159 | 2 432,0 |
| 2012 | 21 064 | 2 421,1 |
| 2011 | 21 104 | 2 425,6 |
| 2010 | 21 171 | 2 433,3 |
| 2009 | 21 222 | 2 439,2 |
Population
Qui vit ici
Une vue complète et sans chevauchement de la population inscrite par âge, issue du même enregistrement à la même date de référence.Voir le tableau de données exact
| Moins de 18 ans | 4 873 | 20,6% |
|---|---|---|
| 18–24 ans | 1 587 | 6,7% |
| 25–44 ans | 5 930 | 25,0% |
| 45–64 ans | 5 365 | 22,6% |
| 65 ans et plus | 5 943 | 25,1% |
Chiffres clés
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper