Belgium in MapsCommune · 73109
Fourons : population et statistiques communales
Fourons comptait 4 395 habitants et une densité de 86,8 en 2026. Consultez les chiffres officiels, leur évolution et la carte.
- Population
- 4 395 habitants
- Densité de population
- 86,8 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 509e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la population
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 4 395 | 86,8 |
| 2025 | 4 412 | 87,2 |
| 2024 | 4 406 | 87,1 |
| 2023 | 4 387 | 86,7 |
| 2022 | 4 287 | 84,7 |
| 2021 | 4 193 | 82,9 |
| 2020 | 4 175 | 82,5 |
| 2019 | 4 146 | 81,9 |
| 2018 | 4 160 | 82,2 |
| 2017 | 4 129 | 81,6 |
| 2016 | 4 099 | 81,0 |
| 2015 | 4 080 | 80,6 |
| 2014 | 4 120 | 81,4 |
| 2013 | 4 121 | 81,4 |
| 2012 | 4 157 | 82,1 |
| 2011 | 4 181 | 82,6 |
| 2010 | 4 194 | 82,8 |
| 2009 | 4 220 | 83,4 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation