Belgium in MapsCommune · 24137
Densité de population de Glabbeek
Glabbeek affichait 202,8 habitants par km² en 2026, soit le 387e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 5 475 habitants
- Densité de population
- 202,8 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 387e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 5 475 | 202,8 |
| 2025 | 5 449 | 201,9 |
| 2024 | 5 425 | 201,0 |
| 2023 | 5 426 | 201,0 |
| 2022 | 5 344 | 198,0 |
| 2021 | 5 340 | 197,8 |
| 2020 | 5 321 | 197,1 |
| 2019 | 5 271 | 195,3 |
| 2018 | 5 298 | 196,3 |
| 2017 | 5 326 | 197,5 |
| 2016 | 5 305 | 196,7 |
| 2015 | 5 382 | 199,6 |
| 2014 | 5 300 | 196,5 |
| 2013 | 5 300 | 196,5 |
| 2012 | 5 269 | 195,4 |
| 2011 | 5 311 | 196,9 |
| 2010 | 5 239 | 194,3 |
| 2009 | 5 264 | 195,2 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation