Belgium in MapsCommune · 91059
Densité de population de Hamois
Hamois affichait 97,9 habitants par km² en 2026, soit le 482e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 7 502 habitants
- Densité de population
- 97,9 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 482e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 7 502 | 97,9 |
| 2025 | 7 438 | 97,1 |
| 2024 | 7 469 | 97,5 |
| 2023 | 7 528 | 98,3 |
| 2022 | 7 386 | 96,4 |
| 2021 | 7 383 | 96,4 |
| 2020 | 7 364 | 96,2 |
| 2019 | 7 357 | 96,1 |
| 2018 | 7 349 | 96,0 |
| 2017 | 7 286 | 95,1 |
| 2016 | 7 285 | 95,1 |
| 2015 | 7 235 | 94,5 |
| 2014 | 7 175 | 93,7 |
| 2013 | 7 076 | 92,4 |
| 2012 | 7 070 | 92,3 |
| 2011 | 6 984 | 91,2 |
| 2010 | 6 876 | 89,8 |
| 2009 | 6 878 | 89,8 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation