Belgium in MapsCommune · 91064
Densité de population de Havelange
Havelange affichait 52,0 habitants par km² en 2026, soit le 526e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 5 444 habitants
- Densité de population
- 52,0 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 526e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 5 444 | 52,0 |
| 2025 | 5 461 | 52,1 |
| 2024 | 5 428 | 51,8 |
| 2023 | 5 314 | 50,7 |
| 2022 | 5 306 | 50,7 |
| 2021 | 5 293 | 50,5 |
| 2020 | 5 237 | 50,0 |
| 2019 | 5 175 | 49,4 |
| 2018 | 5 130 | 49,0 |
| 2017 | 5 152 | 49,2 |
| 2016 | 5 076 | 48,5 |
| 2015 | 5 071 | 48,4 |
| 2014 | 5 035 | 48,1 |
| 2013 | 5 034 | 48,0 |
| 2012 | 5 051 | 48,2 |
| 2011 | 5 057 | 48,3 |
| 2010 | 5 017 | 47,9 |
| 2009 | 4 969 | 47,4 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation