Belgium in MapsCommune · 11023
Kapellen : population et statistiques communales
Kapellen comptait 28 190 habitants et une densité de 757,3 en 2026. Consultez les chiffres officiels, leur évolution et la carte.
- Population
- 28 190 habitants
- Densité de population
- 757,3 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 102e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la population
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 28 190 | 757,3 |
| 2025 | 27 976 | 751,6 |
| 2024 | 27 782 | 746,4 |
| 2023 | 27 743 | 745,3 |
| 2022 | 27 442 | 737,2 |
| 2021 | 27 157 | 729,6 |
| 2020 | 26 981 | 724,9 |
| 2019 | 26 850 | 721,4 |
| 2018 | 26 771 | 719,2 |
| 2017 | 26 750 | 717,9 |
| 2016 | 26 745 | 717,8 |
| 2015 | 26 702 | 716,6 |
| 2014 | 26 540 | 712,3 |
| 2013 | 26 506 | 711,4 |
| 2012 | 26 546 | 712,5 |
| 2011 | 26 439 | 709,6 |
| 2010 | 26 427 | 709,3 |
| 2009 | 26 297 | 705,8 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation