Belgium in MapsCommune · 11035
Ranst : population et statistiques communales
Ranst comptait 19 867 habitants et une densité de 454,9 en 2026. Consultez les chiffres officiels, leur évolution et la carte.
- Population
- 19 867 habitants
- Densité de population
- 454,9 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 176e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la population
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 19 867 | 454,9 |
| 2025 | 19 755 | 452,3 |
| 2024 | 19 776 | 452,8 |
| 2023 | 19 609 | 449,0 |
| 2022 | 19 366 | 443,4 |
| 2021 | 19 249 | 440,8 |
| 2020 | 19 187 | 439,3 |
| 2019 | 19 008 | 435,2 |
| 2018 | 18 981 | 434,6 |
| 2017 | 18 981 | 433,9 |
| 2016 | 18 856 | 431,0 |
| 2015 | 18 696 | 427,3 |
| 2014 | 18 607 | 425,3 |
| 2013 | 18 581 | 424,7 |
| 2012 | 18 463 | 422,0 |
| 2011 | 18 426 | 421,2 |
| 2010 | 18 253 | 417,2 |
| 2009 | 18 124 | 414,3 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation