Belgiumin MapsDonnées publiques belges, expliquées
Revenu cadastral par commune en Belgique (2025)
Cette page cartographie Revenu cadastral pour une seule tranche nationale comparable en 2025. Tous les chiffres ci-dessous partagent la même définition, unité, géographie et source déclarées.
Environnement
Ce que mesure cet indicateur
Revenu cadastral par classe d’occupation du sol.
Revenu cadastral total. Revenu cadastral total publié pour « Revenu cadastral » dans chaque territoire comparable.
Dossier indicateur
Passeport des données
- Période de référence sélectionnée
- 2025
- Géographie
- communes
- Mesure
- Revenu cadastral total
- Unité
- EUR
- Territoires comparables
- 565
- Couverture
- 100 %
Dernière tranche publiée
Comment lire la répartition
- Médiane
- 8 322 897EUR
- Moyenne non pondérée des territoires
- 16 887 782,19EUR
- Minimum
- 55 880EUR
- Maximum
- 715 682 226EUR
Dans l’ensemble national comparable, la médiane est de 8 322 897 EUR. Les valeurs s’étendent de 55 880 à 715 682 226 EUR. Cette variation géographique n’est pas une note de qualité locale.
Géographie
Carte de la Belgique

- 26 098–2 433 351,469 territoires
- 2 433 351,4–4 606 718,689 territoires
- 4 606 718,6–7 623 858,2106 territoires
- 7 623 858,2–14 719 424138 territoires
- 14 719 424–715 682 226163 territoires
Catégories
Distribution selon les classes officielles de la carte
| Valeur | Territoires | Catégories |
|---|---|---|
| 26 098–2 433 351,4 | 69 | |
| 2 433 351,4–4 606 718,6 | 89 | |
| 4 606 718,6–7 623 858,2 | 106 | |
| 7 623 858,2–14 719 424 | 138 | |
| 14 719 424–715 682 226 | 163 |
Explorer cette tranche exacte dans l’atlas
communes
Valeurs les plus élevées et les plus faibles
Parmi 565 territoires comparables, le tableau présente un échantillon descriptif concis des valeurs élevées et faibles. Une valeur identique ne signifie pas un contexte local identique.
| Position | # | Territoire | Code officiel | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Plus élevée | 1 | Anvers | 11002 | 715 682 226 EUR |
| Plus élevée | 2 | Bruxelles | 21004 | 429 078 930 EUR |
| Plus élevée | 3 | Gand | 44021 | 320 427 743 EUR |
| Plus élevée | 4 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 46030 | 179 014 086 EUR |
| Plus élevée | 5 | Liège | 62063 | 150 716 273 EUR |
| Plus élevée | 6 | Charleroi | 52011 | 124 495 811 EUR |
| Plus élevée | 7 | Bruges | 31005 | 121 399 186 EUR |
| Plus élevée | 8 | Louvain | 24062 | 110 375 306 EUR |
| Plus élevée | 9 | Ixelles | 21009 | 100 482 302 EUR |
| Plus élevée | 10 | Uccle | 21016 | 95 269 601 EUR |
| Plus faible | 565 | Herstappe | 73028 | 55 880 EUR |
| Plus faible | 564 | Messines | 33016 | 321 950 EUR |
| Plus faible | 563 | Herbeumont | 84029 | 769 736 EUR |
| Plus faible | 562 | Daverdisse | 84016 | 794 103 EUR |
| Plus faible | 561 | Martelange | 81013 | 840 902 EUR |
| Plus faible | 560 | Horebeke | 45062 | 924 250 EUR |
| Plus faible | 559 | Meix-devant-Virton | 85024 | 1 044 069 EUR |
| Plus faible | 558 | Doische | 93018 | 1 074 324 EUR |
| Plus faible | 557 | Biévène | 23009 | 1 077 194 EUR |
| Plus faible | 556 | Tellin | 84068 | 1 108 476 EUR |
Méthode et limites
Méthode et limites
Aucune valeur manquante n’est imputée. Les seuils et couleurs proviennent du catalogue ; les suppressions déclarées par la source restent manquantes.
La moyenne attribue le même poids à chaque territoire publié. Elle n’est pondérée ni par la population, ni par l’exposition, ni par la superficie.
La publication SQLite utilise la table de référence fixe de 565 codes communaux pour chaque année historique.
Lire la méthodologieSources, licence et provenance