Belgiumin MapsDonnées publiques belges, expliquées
Voitures par type de ménage par commune en Belgique (2024)
Cette page cartographie Voitures par type de ménage pour une seule tranche nationale comparable en 2024. Tous les chiffres ci-dessous partagent la même définition, unité, géographie et source déclarées.
Mobilité
Ce que mesure cet indicateur
Nombre de voitures par type de ménage et voitures par ménage.
Voitures. Voitures publié pour « Voitures par type de ménage » dans chaque territoire comparable.
Dossier indicateur
Passeport des données
- Période de référence sélectionnée
- 2024
- Géographie
- communes
- Mesure
- Voitures
- Unité
- nombre
- Territoires comparables
- 581
- Couverture
- 100 %
Dernière tranche publiée
Comment lire la répartition
- Médiane
- 6 767nombre
- Moyenne non pondérée des territoires
- 9 411nombre
- Minimum
- 43nombre
- Maximum
- 174 708nombre
Dans l’ensemble national comparable, la médiane est de 6 767 nombre. Les valeurs s’étendent de 43 à 174 708 nombre. Cette variation géographique n’est pas une note de qualité locale.
Géographie
Carte de la Belgique

- 43–3 466113 territoires
- 3 466–5 493111 territoires
- 5 493–8 009114 territoires
- 8 009–12 430121 territoires
- 12 430–174 918122 territoires
Catégories
Distribution selon les classes officielles de la carte
| Valeur | Territoires | Catégories |
|---|---|---|
| 43–3 466 | 113 | |
| 3 466–5 493 | 111 | |
| 5 493–8 009 | 114 | |
| 8 009–12 430 | 121 | |
| 12 430–174 918 | 122 |
Explorer cette tranche exacte dans l’atlas
communes
Valeurs les plus élevées et les plus faibles
Parmi 581 territoires comparables, le tableau présente un échantillon descriptif concis des valeurs élevées et faibles. Une valeur identique ne signifie pas un contexte local identique.
| Position | # | Territoire | Code officiel | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Plus élevée | 1 | Anvers | 11002 | 174 708 nombre |
| Plus élevée | 2 | Gand | 44021 | 96 774 nombre |
| Plus élevée | 3 | Charleroi | 52011 | 81 077 nombre |
| Plus élevée | 4 | Liège | 62063 | 71 404 nombre |
| Plus élevée | 5 | Bruges | 31005 | 53 694 nombre |
| Plus élevée | 6 | Namur | 92094 | 49 696 nombre |
| Plus élevée | 7 | Mons | 53053 | 42 183 nombre |
| Plus élevée | 8 | Alost | 41002 | 41 870 nombre |
| Plus élevée | 9 | Hasselt | 71022 | 40 883 nombre |
| Plus élevée | 10 | Bruxelles | 21004 | 40 728 nombre |
| Plus faible | 581 | Herstappe | 73028 | 43 nombre |
| Plus faible | 580 | Messines | 33016 | 485 nombre |
| Plus faible | 579 | Daverdisse | 84016 | 737 nombre |
| Plus faible | 578 | Herbeumont | 84029 | 888 nombre |
| Plus faible | 577 | Martelange | 81013 | 981 nombre |
| Plus faible | 576 | Rouvroy | 85047 | 1 143 nombre |
| Plus faible | 575 | Espierres-Helchin | 34043 | 1 148 nombre |
| Plus faible | 574 | Horebeke | 45062 | 1 150 nombre |
| Plus faible | 573 | Vresse-sur-Semois | 91143 | 1 274 nombre |
| Plus faible | 572 | Biévène | 23009 | 1 291 nombre |
Méthode et limites
Méthode et limites
Aucune valeur manquante n’est imputée. Les seuils et couleurs proviennent du catalogue ; les suppressions déclarées par la source restent manquantes.
La moyenne attribue le même poids à chaque territoire publié. Elle n’est pondérée ni par la population, ni par l’exposition, ni par la superficie.
Toutes les années de la source utilisent le même domaine complet de 581 codes communaux correspondant au paquet de limites 2019.
Lire la méthodologieSources, licence et provenance