Belgium in MapsGemeente · 61003
Bevolkingsdichtheid van Amay
Amay telde in 2026 523,6 inwoners per km², de 175. plaats onder de Belgische gemeenten volgens bevolkingsdichtheid.
- Bevolking
- 14.488 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 523,6 inwoners/km²
- Rang in België
- 175.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Verandering in dichtheid
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 14.488 | 523,6 |
| 2025 | 14.494 | 524,0 |
| 2024 | 14.531 | 525,3 |
| 2023 | 14.514 | 524,7 |
| 2022 | 14.448 | 522,3 |
| 2021 | 14.368 | 519,4 |
| 2020 | 14.406 | 520,5 |
| 2019 | 14.412 | 520,6 |
| 2018 | 14.305 | 516,7 |
| 2017 | 14.264 | 515,4 |
| 2016 | 14.182 | 512,5 |
| 2015 | 14.103 | 509,6 |
| 2014 | 14.115 | 510,1 |
| 2013 | 13.964 | 504,6 |
| 2012 | 13.863 | 501,0 |
| 2011 | 13.726 | 496,0 |
| 2010 | 13.557 | 489,9 |
| 2009 | 13.372 | 483,2 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik