Bevolking van Bergen
Referentiedatum: 2026-01-01
97.745
inwoners
De officiële bevolking van Bergen bedroeg op 1 januari 2026 97.745 inwoners, de 12. plaats onder de Belgische gemeenten.

- Bevolkingsdichtheid
- 662,4inwoners/km²
- Rang in België
- 12.van 565 gemeenten
- Bevolkingsverandering
- +625
- Referentiedatum
- 2026-01-01
Officiële tijdreeks
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel
Bekijk de exacte gegevenstabel
| 2026 | 97.745 | 662,4 |
| 2025 | 97.120 | 658,2 |
| 2024 | 96.358 | 653,0 |
| 2023 | 96.465 | 653,7 |
| 2022 | 96.545 | 654,3 |
| 2021 | 95.705 | 648,6 |
| 2020 | 95.887 | 649,8 |
| 2019 | 95.613 | 648,0 |
| 2018 | 95.299 | 645,8 |
| 2017 | 95.220 | 644,7 |
| 2016 | 94.964 | 643,0 |
| 2015 | 95.231 | 644,8 |
| 2014 | 95.047 | 643,5 |
| 2013 | 93.941 | 636,0 |
| 2012 | 93.072 | 630,2 |
| 2011 | 92.523 | 626,4 |
| 2010 | 91.759 | 621,3 |
| 2009 | 91.406 | 618,9 |
Bevolking
Wie woont hier
Een volledig, niet-overlappend beeld van de ingeschreven bevolking naar leeftijd, uit dezelfde registratie op dezelfde referentiedatum.Bekijk de exacte gegevenstabel
| Jonger dan 18 | 18.418 | 18,8% |
|---|---|---|
| 18–24 | 8.766 | 9,0% |
| 25–44 | 26.425 | 27,0% |
| 45–64 | 25.114 | 25,7% |
| 65 en ouder | 19.022 | 19,5% |
Kerncijfers
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper