Belgium in MapsGemeente · 11004
Boechout: bevolking en gemeentelijke statistieken
Boechout telde 14.106 inwoners en had in 2026 een bevolkingsdichtheid van 681,2. Bekijk de officiële cijfers, evolutie en kaart.
- Bevolking
- 14.106 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 681,2 inwoners/km²
- Rang in België
- 264.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Bevolkingsverandering
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 14.106 | 681,2 |
| 2025 | 14.084 | 680,1 |
| 2024 | 13.831 | 667,9 |
| 2023 | 13.806 | 666,7 |
| 2022 | 13.733 | 663,2 |
| 2021 | 13.527 | 653,2 |
| 2020 | 13.372 | 645,7 |
| 2019 | 13.266 | 640,6 |
| 2018 | 13.120 | 633,7 |
| 2017 | 12.908 | 623,8 |
| 2016 | 12.844 | 620,7 |
| 2015 | 12.792 | 618,1 |
| 2014 | 12.804 | 618,7 |
| 2013 | 12.774 | 617,3 |
| 2012 | 12.724 | 614,9 |
| 2011 | 12.726 | 615,0 |
| 2010 | 12.749 | 616,1 |
| 2009 | 12.589 | 608,3 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik