Belgium in MapsGemeente · 31005
Bevolkingsdichtheid van Brugge
Brugge telde in 2026 853,2 inwoners per km², de 93. plaats onder de Belgische gemeenten volgens bevolkingsdichtheid.
- Bevolking
- 120.458 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 853,2 inwoners/km²
- Rang in België
- 93.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Verandering in dichtheid
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 120.458 | 853,2 |
| 2025 | 120.283 | 851,9 |
| 2024 | 119.869 | 850,2 |
| 2023 | 119.541 | 847,9 |
| 2022 | 118.509 | 840,6 |
| 2021 | 118.467 | 840,3 |
| 2020 | 118.656 | 841,6 |
| 2019 | 118.325 | 839,2 |
| 2018 | 118.284 | 839,5 |
| 2017 | 118.187 | 849,7 |
| 2016 | 118.053 | 848,8 |
| 2015 | 117.886 | 847,6 |
| 2014 | 117.377 | 843,9 |
| 2013 | 117.577 | 845,3 |
| 2012 | 117.170 | 842,4 |
| 2011 | 116.887 | 840,4 |
| 2010 | 116.741 | 839,3 |
| 2009 | 116.969 | 841,0 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik