Belgium in MapsGemeente · 42004
Buggenhout: bevolking en gemeentelijke statistieken
Buggenhout telde 15.203 inwoners en had in 2026 een bevolkingsdichtheid van 592,9. Bekijk de officiële cijfers, evolutie en kaart.
- Bevolking
- 15.203 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 592,9 inwoners/km²
- Rang in België
- 242.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Bevolkingsverandering
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 15.203 | 592,9 |
| 2025 | 15.079 | 588,1 |
| 2024 | 14.957 | 583,3 |
| 2023 | 14.887 | 580,6 |
| 2022 | 14.748 | 575,2 |
| 2021 | 14.689 | 572,9 |
| 2020 | 14.662 | 571,8 |
| 2019 | 14.517 | 566,3 |
| 2018 | 14.475 | 564,6 |
| 2017 | 14.533 | 567,5 |
| 2016 | 14.469 | 565,0 |
| 2015 | 14.508 | 566,5 |
| 2014 | 14.389 | 561,9 |
| 2013 | 14.322 | 559,3 |
| 2012 | 14.237 | 556,0 |
| 2011 | 14.166 | 553,2 |
| 2010 | 14.081 | 549,9 |
| 2009 | 14.036 | 548,1 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik