Belgium in MapsGemeente · 71017
Bevolkingsdichtheid van Gingelom
Gingelom telde in 2026 155,4 inwoners per km², de 434. plaats onder de Belgische gemeenten volgens bevolkingsdichtheid.
- Bevolking
- 8.755 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 155,4 inwoners/km²
- Rang in België
- 434.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Verandering in dichtheid
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 8.755 | 155,4 |
| 2025 | 8.788 | 156,0 |
| 2024 | 8.732 | 155,0 |
| 2023 | 8.670 | 153,9 |
| 2022 | 8.483 | 150,6 |
| 2021 | 8.426 | 149,6 |
| 2020 | 8.389 | 148,9 |
| 2019 | 8.405 | 149,2 |
| 2018 | 8.391 | 148,9 |
| 2017 | 8.394 | 148,9 |
| 2016 | 8.377 | 148,6 |
| 2015 | 8.383 | 148,7 |
| 2014 | 8.291 | 147,0 |
| 2013 | 8.297 | 147,1 |
| 2012 | 8.245 | 146,2 |
| 2011 | 8.213 | 145,6 |
| 2010 | 8.121 | 144,0 |
| 2009 | 8.060 | 142,9 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik