Belgium in MapsGemeente · 13017
Bevolkingsdichtheid van Kasterlee
Kasterlee telde in 2026 274,5 inwoners per km², de 317. plaats onder de Belgische gemeenten volgens bevolkingsdichtheid.
- Bevolking
- 19.835 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 274,5 inwoners/km²
- Rang in België
- 317.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Verandering in dichtheid
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 19.835 | 274,5 |
| 2025 | 19.802 | 274,0 |
| 2024 | 19.648 | 271,9 |
| 2023 | 19.478 | 269,5 |
| 2022 | 19.140 | 264,8 |
| 2021 | 19.052 | 263,6 |
| 2020 | 18.882 | 261,3 |
| 2019 | 18.655 | 258,1 |
| 2018 | 18.600 | 257,4 |
| 2017 | 18.501 | 256,2 |
| 2016 | 18.331 | 253,9 |
| 2015 | 18.052 | 250,0 |
| 2014 | 17.973 | 248,9 |
| 2013 | 17.965 | 248,8 |
| 2012 | 18.132 | 251,1 |
| 2011 | 18.137 | 251,2 |
| 2010 | 18.136 | 251,2 |
| 2009 | 18.058 | 250,1 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik