Belgium in MapsGemeente · 38016
Nieuwpoort: bevolking en gemeentelijke statistieken
Nieuwpoort telde 11.431 inwoners en had in 2026 een bevolkingsdichtheid van 343,8. Bekijk de officiële cijfers, evolutie en kaart.
- Bevolking
- 11.431 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 343,8 inwoners/km²
- Rang in België
- 328.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Bevolkingsverandering
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 11.431 | 343,8 |
| 2025 | 11.399 | 342,9 |
| 2024 | 11.455 | 344,2 |
| 2023 | 11.493 | 345,3 |
| 2022 | 11.488 | 345,2 |
| 2021 | 11.667 | 350,5 |
| 2020 | 11.636 | 349,6 |
| 2019 | 11.621 | 349,3 |
| 2018 | 11.565 | 349,0 |
| 2017 | 11.351 | 361,5 |
| 2016 | 11.379 | 362,3 |
| 2015 | 11.411 | 363,4 |
| 2014 | 11.451 | 364,6 |
| 2013 | 11.487 | 365,8 |
| 2012 | 11.368 | 362,0 |
| 2011 | 11.380 | 362,4 |
| 2010 | 11.267 | 358,8 |
| 2009 | 11.161 | 355,4 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik