Belgium in MapsGemeente · 11035
Bevolkingsdichtheid van Ranst
Ranst telde in 2026 454,9 inwoners per km², de 206. plaats onder de Belgische gemeenten volgens bevolkingsdichtheid.
- Bevolking
- 19.867 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 454,9 inwoners/km²
- Rang in België
- 206.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Verandering in dichtheid
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 19.867 | 454,9 |
| 2025 | 19.755 | 452,3 |
| 2024 | 19.776 | 452,8 |
| 2023 | 19.609 | 449,0 |
| 2022 | 19.366 | 443,4 |
| 2021 | 19.249 | 440,8 |
| 2020 | 19.187 | 439,3 |
| 2019 | 19.008 | 435,2 |
| 2018 | 18.981 | 434,6 |
| 2017 | 18.981 | 433,9 |
| 2016 | 18.856 | 431,0 |
| 2015 | 18.696 | 427,3 |
| 2014 | 18.607 | 425,3 |
| 2013 | 18.581 | 424,7 |
| 2012 | 18.463 | 422,0 |
| 2011 | 18.426 | 421,2 |
| 2010 | 18.253 | 417,2 |
| 2009 | 18.124 | 414,3 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik