Belgiumin MapsOfficiële Belgische data, uitgelegd
Totaal netto belastbaar inkomen per gemeente in België (2023)
Deze pagina brengt Totaal netto belastbaar inkomen in kaart voor één nationaal vergelijkbare snede uit 2023. Elk cijfer hieronder gebruikt dezelfde bekendgemaakte definitie, eenheid, geografie en bron.
Inkomen
Wat deze indicator meet
Totaal netto belastbaar inkomen
Officiële Statbel-maatstaf: Totaal netto belastbaar inkomen.
Waarde. Officiële waarde voor Totaal netto belastbaar inkomen.
Indicatordossier
Datapaspoort
- Geselecteerde referentieperiode
- 2023
- Geografie
- gemeenten
- Maatstaf
- Waarde
- Eenheid
- EUR
- Vergelijkbare gebieden
- 581
- Dekking
- 100%
Nieuwste gepubliceerde snede
Hoe u het patroon leest
- Mediaan
- 315.478.005EUR
- Ongewogen gemiddelde van gebieden
- 472.819.263EUR
- Minimum
- 1.849.504EUR
- Maximum
- 11.097.002.410EUR
Binnen de geldige nationale vergelijkingsset is de mediaan 315.478.005 EUR. De waarden lopen van 1.849.504 tot 11.097.002.410 EUR. Dit beschrijft geografische variatie en is geen kwaliteitsscore.
Geografie
Kaart van België

- 1.558.086–119.933.90478 gebieden
- 119.933.904–200.063.23586 gebieden
- 200.063.235–295.760.593103 gebieden
- 295.760.593–480.861.321142 gebieden
- 480.861.321–11.097.002.410172 gebieden
Categorieën
Verdeling volgens de officiële kaartklassen
| Waarde | Gebieden | Categorieën |
|---|---|---|
| 1.558.086–119.933.904 | 78 | |
| 119.933.904–200.063.235 | 86 | |
| 200.063.235–295.760.593 | 103 | |
| 295.760.593–480.861.321 | 142 | |
| 480.861.321–11.097.002.410 | 172 |
Verken deze exacte snede in de atlas
gemeenten
Hoogste en laagste waarden
Uit 581 vergelijkbare gebieden toont de tabel een beknopte, beschrijvende selectie van hoge en lage waarden. Dezelfde waarde betekent niet dezelfde lokale context.
| Positie | # | Gebied | Officiële code | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| Hoogste | 1 | Antwerpen | 11002 | 11.097.002.410 EUR |
| Hoogste | 2 | Gent | 44021 | 6.482.005.194 EUR |
| Hoogste | 3 | Luik | 62063 | 3.720.120.218 EUR |
| Hoogste | 4 | Charleroi | 52011 | 3.417.191.163 EUR |
| Hoogste | 5 | Brussel | 21004 | 3.283.668.545 EUR |
| Hoogste | 6 | Brugge | 31005 | 3.095.041.799 EUR |
| Hoogste | 7 | Leuven | 24062 | 2.748.891.195 EUR |
| Hoogste | 8 | Namen | 92094 | 2.591.249.103 EUR |
| Hoogste | 9 | Ukkel | 21016 | 2.287.697.168 EUR |
| Hoogste | 10 | Aalst | 41002 | 2.222.792.978 EUR |
| Laagste | 581 | Herstappe | 73028 | 1.849.504 EUR |
| Laagste | 580 | Mesen | 33016 | 19.827.389 EUR |
| Laagste | 579 | Daverdisse | 84016 | 28.127.835 EUR |
| Laagste | 578 | Herbeumont | 84029 | 37.257.049 EUR |
| Laagste | 577 | Martelange | 81013 | 45.252.662 EUR |
| Laagste | 576 | Rouvroy | 85047 | 45.765.517 EUR |
| Laagste | 575 | Spiere-Helkijn | 34043 | 46.261.459 EUR |
| Laagste | 574 | Vresse-sur-Semois | 91143 | 50.833.690 EUR |
| Laagste | 573 | Sainte-Ode | 82038 | 54.858.125 EUR |
| Laagste | 572 | Trois-Ponts | 63086 | 56.263.588 EUR |
Methode en beperkingen
Methode en beperkingen
Ontbrekende waarden worden niet geschat. Klassegrenzen en kleuren komen uit de catalogus; door de bron afgeschermde waarden blijven ontbrekend.
Het gebiedsgemiddelde geeft elk gepubliceerd geografisch gebied hetzelfde gewicht. Het is niet gewogen naar bevolking, blootstelling of oppervlakte.
Inkomstenjaar: het kalenderjaar waarin het belastbare inkomen werd verworven.
Lees de methodologieBronnen, licentie en herkomst