Bevölkerungsdichte von Brüssel
Stichtag: 2026-01-01
6.004,7
Einwohner/km²
Brüssel verzeichnete 2026 6.004,7 Einwohner je km² und lag damit nach Bevölkerungsdichte auf Rang 15. der belgischen Gemeinden.

- Bevölkerung
- 198.674Einwohner
- Rang in Belgien
- 15.von 565 Gemeinden
- Dichteveränderung
- +10,9
- Stichtag
- 2026-01-01
Bevölkerungsdichte
Innerhalb der Gemeinde
Die Bevölkerung ist ungleich verteilt. Die folgende Ansicht verwendet die exakten statistischen Sektorgrenzen von 2025 und weist Einwohner niemals einem unbekannten Polygon zu.99,4% der Einwohner sind einem statistischen Sektor zugeordnet; 1.238 sind nur in der Gemeindesumme verfügbar.
- 0 Einwohner
- 0,5–1.495,4 Einwohner/km²
- 1.593,9–7.438,7 Einwohner/km²
- 7.783,5–12.038,5 Einwohner/km²
- 12.771,5–18.414,0 Einwohner/km²
- 18.643,4–26.483,8 Einwohner/km²
Exakte Datentabelle anzeigen
| ANNEESSENS (PLACE) 21004A21- | 6.438 | 26.483,8 Einwohner/km² |
|---|---|---|
| RUE DES CHRYSANTHEMES 21004E112 | 518 | 26.074,4 Einwohner/km² |
| BLAES (RUE)-SUD 21004A70- | 4.400 | 26.067,8 Einwohner/km² |
| MUTSAARD (AVENUE) 21004E222 | 2.661 | 24.981,9 Einwohner/km² |
| ANVERS (CHAUSSEE D')-NORD 21004D62- | 4.323 | 24.960,4 Einwohner/km² |
Offizielle Zeitreihe
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel
Exakte Datentabelle anzeigen
| 2026 | 198.674 | 6.004,7 |
| 2025 | 198.314 | 5.993,8 |
| 2024 | 196.828 | 5.948,9 |
| 2023 | 194.291 | 5.872,2 |
| 2022 | 188.737 | 5.704,4 |
| 2021 | 186.916 | 5.649,3 |
| 2020 | 185.103 | 5.596,4 |
| 2019 | 181.726 | 5.494,3 |
| 2018 | 179.277 | 5.420,2 |
| 2017 | 176.545 | 5.334,4 |
| 2016 | 178.552 | 5.395,0 |
| 2015 | 175.534 | 5.303,8 |
| 2014 | 170.407 | 5.148,9 |
| 2013 | 168.576 | 5.093,6 |
| 2012 | 166.497 | 5.030,8 |
| 2011 | 163.229 | 4.932,0 |
| 2010 | 157.673 | 4.764,1 |
| 2009 | 153.377 | 4.634,3 |
Kennzahlen
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper