Belgium in MapsGemeente · 21004
Bevolkingsdichtheid van Brussel
Brussel telde in 2026 6.004,7 inwoners per km², de 15. plaats onder de Belgische gemeenten volgens bevolkingsdichtheid.
- Bevolking
- 198.674 inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- 6.004,7 inwoners/km²
- Rang in België
- 15.
- Referentiedatum
- 2026-01-01
- Verandering in dichtheid
- Niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen grensjaargangen
Officiële tijdreeks
| Referentiedatum | Bevolking | Bevolkingsdichtheid |
|---|---|---|
| 2026 | 198.674 | 6.004,7 |
| 2025 | 198.314 | 5.993,8 |
| 2024 | 196.828 | 5.948,9 |
| 2023 | 194.291 | 5.872,2 |
| 2022 | 188.737 | 5.704,4 |
| 2021 | 186.916 | 5.649,3 |
| 2020 | 185.103 | 5.596,4 |
| 2019 | 181.726 | 5.494,3 |
| 2018 | 179.277 | 5.420,2 |
| 2017 | 176.545 | 5.334,4 |
| 2016 | 178.552 | 5.395,0 |
| 2015 | 175.534 | 5.303,8 |
| 2014 | 170.407 | 5.148,9 |
| 2013 | 168.576 | 5.093,6 |
| 2012 | 166.497 | 5.030,8 |
| 2011 | 163.229 | 4.932,0 |
| 2010 | 157.673 | 4.764,1 |
| 2009 | 153.377 | 4.634,3 |
Verken gerelateerde pagina’s
Andere gemeenten
Gebruik deze bevolkingspatronen in Horizon Mapper voor verzorgingsgebied- en locatiekansenanalyses. Horizon Mapper
Bron: officiële Statbel-gegevens · Statbel · Databronnen en hergebruik