Bevölkerung von Edegem
Stichtag: 2026-01-01
23.698
Einwohner
Die offizielle Bevölkerung von Edegem betrug am 1. Januar 2026 23.698 Einwohner; damit lag die Gemeinde auf Rang 135. in Belgien.

- Bevölkerungsdichte
- 2.718,5Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 135.von 565 Gemeinden
- Bevölkerungsveränderung
- +196
- Stichtag
- 2026-01-01
Offizielle Zeitreihe
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel
Exakte Datentabelle anzeigen
| 2026 | 23.698 | 2.718,5 |
| 2025 | 23.502 | 2.696,0 |
| 2024 | 23.009 | 2.639,5 |
| 2023 | 22.761 | 2.611,0 |
| 2022 | 22.386 | 2.568,0 |
| 2021 | 22.244 | 2.551,7 |
| 2020 | 22.261 | 2.553,9 |
| 2019 | 22.063 | 2.530,8 |
| 2018 | 21.947 | 2.518,5 |
| 2017 | 21.835 | 2.509,7 |
| 2016 | 21.578 | 2.480,1 |
| 2015 | 21.291 | 2.447,1 |
| 2014 | 21.251 | 2.442,5 |
| 2013 | 21.159 | 2.432,0 |
| 2012 | 21.064 | 2.421,1 |
| 2011 | 21.104 | 2.425,6 |
| 2010 | 21.171 | 2.433,3 |
| 2009 | 21.222 | 2.439,2 |
Bevölkerung
Wer hier lebt
Eine vollständige, überschneidungsfreie Altersstruktur der registrierten Bevölkerung aus demselben Datensatz zum selben Stichtag.Exakte Datentabelle anzeigen
| Unter 18 | 4.873 | 20,6% |
|---|---|---|
| 18–24 | 1.587 | 6,7% |
| 25–44 | 5.930 | 25,0% |
| 45–64 | 5.365 | 22,6% |
| 65 und älter | 5.943 | 25,1% |
Kennzahlen
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper