Bevölkerung von Forest
Stichtag: 2026-01-01
58.904
Einwohner
Die offizielle Bevölkerung von Forest betrug am 1. Januar 2026 58.904 Einwohner; damit lag die Gemeinde auf Rang 29. in Belgien.

- Bevölkerungsdichte
- 9.361,7Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 29.von 565 Gemeinden
- Bevölkerungsveränderung
- +229
- Stichtag
- 2026-01-01
Offizielle Zeitreihe
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel
Exakte Datentabelle anzeigen
| 2026 | 58.904 | 9.361,7 |
| 2025 | 58.675 | 9.325,3 |
| 2024 | 58.044 | 9.225,0 |
| 2023 | 57.724 | 9.174,1 |
| 2022 | 56.616 | 8.998,0 |
| 2021 | 56.281 | 8.944,8 |
| 2020 | 56.581 | 8.975,4 |
| 2019 | 56.289 | 8.929,1 |
| 2018 | 56.008 | 8.884,5 |
| 2017 | 55.746 | 8.843,6 |
| 2016 | 55.613 | 8.822,5 |
| 2015 | 55.012 | 8.727,2 |
| 2014 | 54.524 | 8.649,7 |
| 2013 | 54.024 | 8.570,4 |
| 2012 | 53.312 | 8.457,5 |
| 2011 | 51.839 | 8.223,8 |
| 2010 | 50.258 | 7.973,0 |
| 2009 | 49.757 | 7.893,5 |
Bevölkerung
Wer hier lebt
Eine vollständige, überschneidungsfreie Altersstruktur der registrierten Bevölkerung aus demselben Datensatz zum selben Stichtag.Exakte Datentabelle anzeigen
| Unter 18 | 12.145 | 20,6% |
|---|---|---|
| 18–24 | 4.858 | 8,3% |
| 25–44 | 19.509 | 33,1% |
| 45–64 | 14.713 | 25,0% |
| 65 und älter | 7.679 | 13,0% |
Kennzahlen
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper