Population de Forest
Date de référence: 2026-01-01
58 904
habitants
La population officielle de Forest s'élevait à 58 904 habitants au 1er janvier 2026, soit le 29e parmi les communes belges.

- Densité de population
- 9 361,7habitants/km²
- Rang en Belgique
- 29esur 565 communes
- Évolution de la population
- +229
- Date de référence
- 2026-01-01
Série chronologique officielle
Source : données officielles de Statbel · Statbel
Voir le tableau de données exact
| 2026 | 58 904 | 9 361,7 |
| 2025 | 58 675 | 9 325,3 |
| 2024 | 58 044 | 9 225,0 |
| 2023 | 57 724 | 9 174,1 |
| 2022 | 56 616 | 8 998,0 |
| 2021 | 56 281 | 8 944,8 |
| 2020 | 56 581 | 8 975,4 |
| 2019 | 56 289 | 8 929,1 |
| 2018 | 56 008 | 8 884,5 |
| 2017 | 55 746 | 8 843,6 |
| 2016 | 55 613 | 8 822,5 |
| 2015 | 55 012 | 8 727,2 |
| 2014 | 54 524 | 8 649,7 |
| 2013 | 54 024 | 8 570,4 |
| 2012 | 53 312 | 8 457,5 |
| 2011 | 51 839 | 8 223,8 |
| 2010 | 50 258 | 7 973,0 |
| 2009 | 49 757 | 7 893,5 |
Population
Qui vit ici
Une vue complète et sans chevauchement de la population inscrite par âge, issue du même enregistrement à la même date de référence.Voir le tableau de données exact
| Moins de 18 ans | 12 145 | 20,6% |
|---|---|---|
| 18–24 ans | 4 858 | 8,3% |
| 25–44 ans | 19 509 | 33,1% |
| 45–64 ans | 14 713 | 25,0% |
| 65 ans et plus | 7 679 | 13,0% |
Chiffres clés
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper