Belgium in MapsGemeinde · 13025
Bevölkerungsdichte von Mol
Mol verzeichnete 2026 338,7 Einwohner je km² und lag damit nach Bevölkerungsdichte auf Rang 265. der belgischen Gemeinden.
- Bevölkerung
- 38.793 Einwohner
- Bevölkerungsdichte
- 338,7 Einwohner/km²
- Rang in Belgien
- 265.
- Stichtag
- 2026-01-01
- Dichteveränderung
- Zwischen Grenzständen nicht direkt vergleichbar
Offizielle Zeitreihe
| Stichtag | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 2026 | 38.793 | 338,7 |
| 2025 | 38.701 | 337,9 |
| 2024 | 38.534 | 336,4 |
| 2023 | 38.159 | 333,1 |
| 2022 | 37.600 | 328,3 |
| 2021 | 37.021 | 323,2 |
| 2020 | 37.022 | 323,2 |
| 2019 | 36.825 | 321,5 |
| 2018 | 36.544 | 319,0 |
| 2017 | 36.151 | 315,5 |
| 2016 | 36.034 | 314,4 |
| 2015 | 35.685 | 311,4 |
| 2014 | 35.382 | 308,8 |
| 2013 | 35.089 | 306,2 |
| 2012 | 34.827 | 303,9 |
| 2011 | 34.446 | 300,6 |
| 2010 | 34.114 | 297,7 |
| 2009 | 33.763 | 294,6 |
Verwandte Seiten erkunden
Weitere Gemeinden
Nutzen Sie diese Bevölkerungsmuster in Horizon Mapper für Einzugsgebiets- und Standortchancenanalysen. Horizon Mapper
Quelle: offizielle Statbel-Daten · Statbel · Datenquellen und Weiterverwendung