Belgium in MapsCommune · 13025
Densité de population de Mol
Mol affichait 338,7 habitants par km² en 2026, soit le 265e parmi les communes belges selon la densité de population.
- Population
- 38 793 habitants
- Densité de population
- 338,7 habitants/km²
- Rang en Belgique
- 265e
- Date de référence
- 2026-01-01
- Évolution de la densité
- Non directement comparable entre millésimes géographiques
Série chronologique officielle
| Date de référence | Population | Densité de population |
|---|---|---|
| 2026 | 38 793 | 338,7 |
| 2025 | 38 701 | 337,9 |
| 2024 | 38 534 | 336,4 |
| 2023 | 38 159 | 333,1 |
| 2022 | 37 600 | 328,3 |
| 2021 | 37 021 | 323,2 |
| 2020 | 37 022 | 323,2 |
| 2019 | 36 825 | 321,5 |
| 2018 | 36 544 | 319,0 |
| 2017 | 36 151 | 315,5 |
| 2016 | 36 034 | 314,4 |
| 2015 | 35 685 | 311,4 |
| 2014 | 35 382 | 308,8 |
| 2013 | 35 089 | 306,2 |
| 2012 | 34 827 | 303,9 |
| 2011 | 34 446 | 300,6 |
| 2010 | 34 114 | 297,7 |
| 2009 | 33 763 | 294,6 |
Explorer les pages associées
Autres communes
Utilisez ces tendances de population dans Horizon Mapper pour analyser les zones de chalandise et les opportunités de localisation. Horizon Mapper
Source : données officielles de Statbel · Statbel · Sources de données et réutilisation